VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,320,253,136 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,190.77 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,807,714.6 GB  580,278,539
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,074.5 GB  5,310,308,605
3 Russian Federation  87,207,274.5 GB  1,386,774,665
4 Japan  66,454,412.4 GB  688,590,920
5 United States  52,057,917.1 GB  1,073,634,250
6 Taiwan  49,882,798.9 GB  786,353,573
7 France  45,851,574.2 GB  585,763,272
8 Indonesia  37,770,809.9 GB  883,164,552
9 India  35,326,354.3 GB  764,036,294
10 China  29,403,041.4 GB  770,035,788
11 Viet Nam  28,877,814.7 GB  493,177,091
12 Thailand  19,151,027.4 GB  342,816,916
13 United Arab Emirates  15,465,996.3 GB  515,379,868
14 Hong Kong  14,501,720.3 GB  235,062,541
15 Philippines  12,721,730.7 GB  314,010,129
16 Myanmar  12,697,635.1 GB  223,744,335
17 Malaysia  11,691,143.8 GB  138,826,983
18 Turkmenistan  11,329,226.2 GB  153,333,461
19 Bangladesh  9,446,655.1 GB  386,856,103
20 Ukraine  9,253,110.8 GB  528,839,650
21 Canada  7,950,554.2 GB  81,503,601
22 Saudi Arabia  7,810,808.0 GB  107,238,164
23 Germany  7,746,863.3 GB  238,521,475
24 Turkey  6,616,832.7 GB  97,382,121
25 Singapore  6,586,408.4 GB  378,198,088
26 Iraq  5,622,110.4 GB  223,930,291
27 Australia  5,456,950.1 GB  111,631,416
28 Brazil  5,159,405.6 GB  1,360,615,315
29 United Kingdom  5,135,198.7 GB  125,437,991
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,960.4 GB  72,678,573
31 Pakistan  4,276,627.1 GB  103,710,369
32 Nigeria  3,568,226.7 GB  428,859,539
33 Cambodia  3,135,469.3 GB  91,726,307
34 Kenya  3,043,336.1 GB  182,640,725
35 Mexico  2,430,299.3 GB  43,274,832
36 Oman  1,966,243.2 GB  35,919,336
37 Spain  1,913,451.5 GB  20,425,356
38 Netherlands  1,887,242.8 GB  49,394,636
39 Argentina  1,861,763.1 GB  25,238,022
40 Armenia  1,450,787.0 GB  4,855,444
41 Egypt  1,340,806.5 GB  37,349,124
42 Qatar  1,322,564.3 GB  18,720,626
43 Algeria  1,318,733.9 GB  36,626,756
44 Nepal  1,318,654.0 GB  19,589,089
45 Syrian Arab Republic  1,273,231.1 GB  234,714,780
46 Jordan  1,265,283.7 GB  25,217,788
47 Italy  1,206,297.3 GB  14,688,450
48 New Zealand  1,110,162.9 GB  14,815,682
49 Kyrgyzstan  1,099,481.3 GB  12,376,321
50 Somalia  1,088,460.2 GB  49,543,874
51 Macau  1,041,006.5 GB  18,920,521
52 Sudan  1,023,981.2 GB  38,684,944
53 Kazakhstan  1,018,174.0 GB  14,872,295
54 Colombia  1,007,959.9 GB  19,430,203
55 Sweden  987,970.9 GB  17,031,795
56 Ghana  928,423.8 GB  54,683,355
57 Austria  922,248.4 GB  14,492,324
58 Venezuela  835,791.2 GB  25,528,466
59 Chile  808,795.3 GB  14,005,523
60 Belarus  799,098.7 GB  21,355,064
61 Romania  775,921.2 GB  13,362,057
62 Peru  758,071.9 GB  10,489,078
63 Ethiopia  742,375.3 GB  38,640,626
64 Mongolia  691,224.8 GB  11,271,492
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,978.0 GB  18,890,542
66 Kuwait  661,058.3 GB  10,219,931
67 Morocco  644,688.6 GB  25,158,111
68 Poland  624,049.6 GB  8,717,502
69 Cote D'ivoire  600,485.3 GB  9,023,835
70 Azerbaijan  594,198.2 GB  10,521,689
71 Latvia  585,614.9 GB  2,996,744
72 Yemen  564,853.6 GB  19,284,272
73 Ecuador  561,378.2 GB  53,488,632
74 Norway  541,261.6 GB  4,666,764
75 Switzerland  510,059.2 GB  33,819,529
76 Palestinian Territory Occupied  497,383.8 GB  12,357,587
77 Belgium  465,588.3 GB  6,226,727
78 South Africa  456,116.8 GB  16,883,202
79 Finland  431,693.7 GB  3,878,532
80 Tanzania United Republic of  415,743.6 GB  10,555,471
81 Israel  395,374.0 GB  8,953,629
82 Afghanistan  391,370.9 GB  14,580,332
83 Uganda  369,827.3 GB  18,822,025
84 Portugal  362,161.9 GB  5,668,536
85 Denmark  328,803.1 GB  2,997,451
86 Lithuania  317,190.3 GB  4,035,780
87 Hungary  314,417.8 GB  4,806,654
88 Czech Republic  313,212.0 GB  4,889,313
89 Georgia  290,388.3 GB  3,503,111
90 Guinea  279,969.9 GB  8,515,620
91 Greece  259,717.6 GB  3,716,714
92 Sri Lanka  249,091.6 GB  6,430,211
93 Bahrain  223,618.1 GB  3,606,421
94 Tunisia  215,801.7 GB  6,037,958
95 Gabon  211,692.0 GB  2,291,110
96 Brunei Darussalam  210,123.7 GB  1,595,765
97 Bulgaria  209,350.2 GB  4,101,931
98 Dominican Republic  206,818.2 GB  6,808,411
99 Lebanon  201,988.5 GB  8,994,669
100 Guatemala  201,003.8 GB  4,358,666
101 Uzbekistan  200,352.0 GB  3,938,599
102 Serbia  195,841.7 GB  3,528,581
103 Panama  180,991.4 GB  4,921,568
104 Bolivia  179,983.1 GB  3,174,589
105 Djibouti  162,203.8 GB  4,231,886
106 Paraguay  153,429.7 GB  2,050,869
107 Ireland  134,804.6 GB  1,868,849
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,589
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,428.9 GB  1,122,816
110 Costa Rica  112,972.1 GB  1,678,912
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.9 GB  1,226,725
112 Moldova Republic of  105,788.2 GB  2,664,200
113 Albania  102,883.8 GB  2,331,034
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,421
115 Cuba  102,018.8 GB  2,621,389
116 Mauritius  98,326.4 GB  1,307,029
117 Jamaica  90,231.3 GB  2,056,993
118 Bhutan  81,004.5 GB  1,677,640
119 Estonia  80,009.6 GB  1,045,876
120 Uruguay  75,686.4 GB  1,109,274
121 Luxembourg  60,454.7 GB  1,316,386
122 Honduras  59,860.0 GB  1,387,812
123 Benin  59,513.6 GB  6,808,931
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.4 GB  4,625,860
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,465
127 Maldives  51,597.5 GB  900,755
128 Senegal  50,769.2 GB  1,932,258
129 Guam  50,286.4 GB  977,365
130 Northern Mariana Islands  42,620.0 GB  267,396
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,548
132 Trinidad and Tobago  41,548.3 GB  635,803
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,257.3 GB  3,188,590
135 Rwanda  35,072.8 GB  1,170,299
136 Timor-leste  33,873.6 GB  735,717
137 Mozambique  33,185.1 GB  2,370,911
138 El Salvador  32,742.7 GB  868,809
139 Fiji  29,582.0 GB  814,927
140 Barbados  28,544.8 GB  341,791
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,238
142 Nicaragua  26,943.6 GB  519,636
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,567
145 Iceland  24,675.7 GB  745,975
146 Tajikistan  24,588.3 GB  1,194,902
147 Puerto Rico  23,942.2 GB  631,700
148 Palau  23,777.9 GB  180,109
149 Reunion  23,157.0 GB  93,023
150 Seychelles  22,019.2 GB  3,410,968
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,009.8 GB  1,430,419
153 Angola  20,389.6 GB  719,306
154 Mali  18,128.9 GB  1,055,469
155 Burkina Faso  17,952.6 GB  1,555,737
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,020
157 Bahamas  17,454.3 GB  345,047
158 Mauritania  17,435.8 GB  527,406
159 Zambia  16,166.3 GB  651,940
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,205
161 Saint Lucia  14,805.5 GB  179,941
162 Guyana  13,785.5 GB  297,267
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,435.1 GB  191,635
165 Suriname  11,108.6 GB  309,095
166 Samoa  9,820.9 GB  20,769
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,298
168 Haiti  9,151.0 GB  385,489
169 Belize  8,799.5 GB  514,484
170 French Polynesia  8,625.9 GB  184,988
171 Gambia  8,442.0 GB  3,635,968
172 Aruba  8,355.7 GB  91,636
173 Botswana  8,207.5 GB  189,033
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,800.4 GB  97,870
175 Curacao  6,801.3 GB  131,258
176 Liberia  6,544.4 GB  550,727
177 Marshall Islands  6,146.2 GB  59,303
178 South Sudan  6,067.0 GB  331,907
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.5 GB  74,414
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,982.1 GB  273,926
183 Congo  4,461.5 GB  122,035
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,033
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,337.5 GB  36,835
188 Guadeloupe  3,012.9 GB  42,501
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,645.0 GB  123,438
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,476
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,733
196 American Samoa  2,112.3 GB  47,594
197 Sint Maarten  1,987.0 GB  50,273
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,173.1 GB  24,478
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,724
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  952.3 GB  26,488
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  165.8 GB  5,188
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4